<< September 2011 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10) 8:00 am RAMSDELL, RORY 2013 at LINN, SCOTT U12G 2014 9:30 am NAGEL, ROB 2027 at DANIELS, FRED 2041 11:00 am KIEKBUSCH, JAY 1030 at VITT, BROOK U11G 1002 12:30 pm WALKER, WAYNE JCPRD 180 at ACETO, JOE 2034 2:00 pm MARTEN, TOM 2033 at COATES, BOBBY 2026 3:30 pm FAJARDO, MARTIN 1028 at FISHER, JOE 2028 5:00 pm BLANCK, TOM JCPRD 163 at GILLIFORD, PATRICK U11G 2020 |
| 11) 1:00 pm EGGERS, STEVE 3102 at MASONER, CHRIS 3100 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17) 8:00 am MEREDITH, PHIL 3202 at VEER, PHIL JCPRD 128 9:30 am KIEKBUSCH, JAY 1030 at POOVEY, TED U11G 2023 12:30 pm COATES, BOBBY 2026 at VAN PELT, TOM 2022 2:00 pm LINN, SCOTT U12G 2014 at GAIGNAT, LISA 2017 3:30 pm KLEIN, DAN 2039 at STELLE, WILL U12G 2015 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24) 8:00 am CALONGE, JOE U11B 3103 at EGGERS, STEVE 3102 9:30 am MEDRANO, ISMAEL 2021 at GORDON, TONY 2036 11:00 am POOVEY, TED U11G 2023 at VITT, BROOK U11G 1002 12:30 pm DAVIS, MIKE 2031 at KLEIN, DAN 2039 2:00 pm KARLEY, DARRIN 2008 at NEADERHISER, KEN 2038 3:30 pm LINN, SCOTT U12G 2014 at NAGEL, ROB 2027 |
| 25) 11:30 am YOUNG, STEVE 3205 at ELSEY, DOUG 3206 1:00 pm ELSEY, DOUG 3206 at SOMMERFELD,MARVIN 3200 2:30 pm GILLIFORD, PATRICK U11G 2020 at KIEKBUSCH, JAY 1030 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Calendar created with
League Scheduler 5.0 from All-Pro Software on 11/10/2011 5:30:37 PM |
|