Standings Overall by Division |
Ortman 5 |
| Team | Won | Lost | Ties | Streak | Pts |
|---|
| The Long Kick Goodnight | 6 | 0 | 0 | Won 6 | 12 |
| Uncle Peat's Ballers | 6 | 0 | 0 | Won 6 | 12 |
| Yucca | 5 | 1 | 0 | Won 3 | 10 |
| Team NaahMeen | 4 | 2 | 0 | Won 1 | 8 |
| Patterson Park Squirrels | 2 | 3 | 1 | Lost 1 | 5 |
| Ball Slammers | 1 | 3 | 2 | Lost 1 | 4 |
| Ay Caramba | 1 | 4 | 1 | Lost 3 | 3 |
| We Don't Stop at Third | 1 | 5 | 0 | Lost 3 | 2 |
| We Got the Runs [Derek Duvall] | 1 | 5 | 0 | Won 1 | 2 |
| Cow Tippers | 1 | 5 | 0 | Lost 5 | 2 |
 |
Ortman 1 |
| Team | Won | Lost | Ties | Streak | Pts |
|---|
| Grimace | 6 | 0 | 0 | Won 6 | 12 |
| Bonesaw | 4 | 2 | 0 | Won 2 | 8 |
| My Kickballs Dropped | 4 | 3 | 0 | Won 3 | 8 |
| Red Cups | 3 | 3 | 1 | Lost 3 | 7 |
| Beer Run | 3 | 2 | 1 | Won 2 | 7 |
| Boot & Rally | 3 | 3 | 0 | Lost 2 | 6 |
| Camo-Toes | 3 | 3 | 0 | Lost 1 | 6 |
| There Is No 'I' In Beer | 2 | 4 | 0 | Lost 3 | 4 |
| My Dixie Wrecked | 2 | 4 | 0 | Won 1 | 4 |
| Our Couches Pull out...But we Don't | 0 | 6 | 0 | Lost 6 | 0 |
 |
Ortman 3 |
| Team | Won | Lost | Ties | Streak | Pts |
|---|
| Shamwow | 6 | 1 | 0 | Won 6 | 12 |
| We got the RUNS [Oran Warner] | 5 | 0 | 1 | Won 1 | 11 |
| Sizzle! | 5 | 1 | 0 | Won 2 | 10 |
| Bob's House of Fish | 4 | 2 | 0 | Won 1 | 8 |
| That's What She Said | 2 | 1 | 3 | Won 1 | 7 |
| baltimore ordinals | 2 | 3 | 1 | Lost 2 | 5 |
| Midnight Meat train | 2 | 3 | 1 | Won 1 | 5 |
| C. U. N.ext T.hursday [K Edwards] | 1 | 5 | 0 | Lost 1 | 2 |
| Snatchin' Balls | 1 | 5 | 0 | Lost 3 | 2 |
| Multiple Scoregasms | 0 | 7 | 0 | Lost 7 | 0 |
 |
Ortman 2 |
| Team | Won | Lost | Ties | Streak | Pts |
|---|
| Hot As Balls | 6 | 0 | 0 | Won 6 | 12 |
| Disappearing Pandas | 6 | 1 | 0 | Won 5 | 12 |
| Brawlers | 5 | 1 | 0 | Won 1 | 10 |
| Dixon's Cider | 4 | 2 | 0 | Won 3 | 8 |
| Legends of Las Pelotas Rojas | 3 | 2 | 1 | Lost 2 | 7 |
| DAILY KICK IN THE BALLS | 2 | 5 | 0 | Won 2 | 4 |
| Nords With Attitude | 2 | 4 | 0 | Lost 3 | 4 |
| Drunk Again and Looking to Score [I Borissow] | 1 | 4 | 1 | Lost 3 | 3 |
| Casual Encounters | 1 | 5 | 0 | Lost 5 | 2 |
| Game On | 0 | 6 | 0 | Lost 6 | 0 |
 |
Ortman 4 |
| Team | Won | Lost | Ties | Streak | Pts |
|---|
| Lovable Huggable Honey Bears | 6 | 1 | 0 | Won 3 | 12 |
| The Plagues | 4 | 2 | 1 | Lost 2 | 9 |
| Free Mustache Rides | 4 | 2 | 0 | Won 1 | 8 |
| Penn State Alumni - White | 4 | 2 | 0 | Won 1 | 8 |
| We've Got the Runs | 3 | 3 | 0 | Lost 1 | 6 |
| Penn State Alumni - Blue | 3 | 3 | 0 | Won 3 | 6 |
| Stone Washed Jorts | 2 | 3 | 1 | Lost 2 | 5 |
| Just Plain Drunk | 2 | 4 | 0 | Lost 3 | 4 |
| TBD | 1 | 5 | 0 | Won 1 | 2 |
| Pistachio Nut Kickers | 1 | 5 | 0 | Lost 2 | 2 |
 |
Standings Overall |
| Team | Won | Lost | Ties | Streak | Pts |
|---|
| Hot As Balls | 6 | 0 | 0 | Won 6 | 12 |
| Grimace | 6 | 0 | 0 | Won 6 | 12 |
| Shamwow | 6 | 1 | 0 | Won 6 | 12 |
| The Long Kick Goodnight | 6 | 0 | 0 | Won 6 | 12 |
| Uncle Peat's Ballers | 6 | 0 | 0 | Won 6 | 12 |
| Lovable Huggable Honey Bears | 6 | 1 | 0 | Won 3 | 12 |
| Disappearing Pandas | 6 | 1 | 0 | Won 5 | 12 |
| We got the RUNS [Oran Warner] | 5 | 0 | 1 | Won 1 | 11 |
| Yucca | 5 | 1 | 0 | Won 3 | 10 |
| Sizzle! | 5 | 1 | 0 | Won 2 | 10 |
| Brawlers | 5 | 1 | 0 | Won 1 | 10 |
| The Plagues | 4 | 2 | 1 | Lost 2 | 9 |
| Bonesaw | 4 | 2 | 0 | Won 2 | 8 |
| Free Mustache Rides | 4 | 2 | 0 | Won 1 | 8 |
| Team NaahMeen | 4 | 2 | 0 | Won 1 | 8 |
| My Kickballs Dropped | 4 | 3 | 0 | Won 3 | 8 |
| Penn State Alumni - White | 4 | 2 | 0 | Won 1 | 8 |
| Dixon's Cider | 4 | 2 | 0 | Won 3 | 8 |
| Bob's House of Fish | 4 | 2 | 0 | Won 1 | 8 |
| Beer Run | 3 | 2 | 1 | Won 2 | 7 |
| Red Cups | 3 | 3 | 1 | Lost 3 | 7 |
| That's What She Said | 2 | 1 | 3 | Won 1 | 7 |
| Legends of Las Pelotas Rojas | 3 | 2 | 1 | Lost 2 | 7 |
| Boot & Rally | 3 | 3 | 0 | Lost 2 | 6 |
| We've Got the Runs | 3 | 3 | 0 | Lost 1 | 6 |
| Camo-Toes | 3 | 3 | 0 | Lost 1 | 6 |
| Penn State Alumni - Blue | 3 | 3 | 0 | Won 3 | 6 |
| baltimore ordinals | 2 | 3 | 1 | Lost 2 | 5 |
| Midnight Meat train | 2 | 3 | 1 | Won 1 | 5 |
| Patterson Park Squirrels | 2 | 3 | 1 | Lost 1 | 5 |
| Stone Washed Jorts | 2 | 3 | 1 | Lost 2 | 5 |
| There Is No 'I' In Beer | 2 | 4 | 0 | Lost 3 | 4 |
| DAILY KICK IN THE BALLS | 2 | 5 | 0 | Won 2 | 4 |
| Just Plain Drunk | 2 | 4 | 0 | Lost 3 | 4 |
| Ball Slammers | 1 | 3 | 2 | Lost 1 | 4 |
| Nords With Attitude | 2 | 4 | 0 | Lost 3 | 4 |
| My Dixie Wrecked | 2 | 4 | 0 | Won 1 | 4 |
| Ay Caramba | 1 | 4 | 1 | Lost 3 | 3 |
| Drunk Again and Looking to Score [I Borissow] | 1 | 4 | 1 | Lost 3 | 3 |
| We Got the Runs [Derek Duvall] | 1 | 5 | 0 | Won 1 | 2 |
| We Don't Stop at Third | 1 | 5 | 0 | Lost 3 | 2 |
| TBD | 1 | 5 | 0 | Won 1 | 2 |
| Casual Encounters | 1 | 5 | 0 | Lost 5 | 2 |
| Snatchin' Balls | 1 | 5 | 0 | Lost 3 | 2 |
| Cow Tippers | 1 | 5 | 0 | Lost 5 | 2 |
| C. U. N.ext T.hursday [K Edwards] | 1 | 5 | 0 | Lost 1 | 2 |
| Pistachio Nut Kickers | 1 | 5 | 0 | Lost 2 | 2 |
| Our Couches Pull out...But we Don't | 0 | 6 | 0 | Lost 6 | 0 |
| Game On | 0 | 6 | 0 | Lost 6 | 0 |
| Multiple Scoregasms | 0 | 7 | 0 | Lost 7 | 0 |