|
Home
Latest News
Picture Gallery
Roster
Batting Stats
Pitching Stats
Record
Game Scores
Scores by Inning
Box Scores
Links
|
| | | | |
| 1. | April 10th, 2007 | 2007 GARY'S | 16 | Won |
| League | CH WALTZ | 9 | |
| LYTER | | | |
| 6 Innings | | | |
| WP - SIGNER
LP - WALKER
HR - ZACK (2 RBI) | | | |
| | | | |
| 2. | April 17th, 2007 | 2007 GARY'S | 6 | Lost |
| League | BLAISE | 7 | |
| SPORTSMAN FIELD | | | |
| 6 Innings | | | |
| WP- KRIZAN
LP - PEPPERMAN
S - RANK | | | |
| | | | |
| 3. | April 18th, 2007 | METZGERS | 2 | Won |
| League | 2007 GARY'S | 12 | |
| LYTER FIELD | | | |
| 5 Innings | | | |
| WP - MATT SHEA | | | |
| | | | |
| 4. | April 21st, 2007 | PALCON | 2 | Won |
| League | 2007 GARY'S | 7 | |
| LYTER FIELD | | | |
| 6 Innings | | | |
| WP - ZACK PEPPERMAN
MIKE AND ZACK PITCH 1 HITTER WITH 15 STRIKEOUTS. | | | |
| | | | |
| 5. | April 24th, 2007 | FIRE CO. | 16 | Lost |
| League | 2007 GARY'S | 3 | |
| SPORTSMAN FIELD | | | |
| 4 Innings | | | |
| LP - ALEC | | | |
| | | | |
| 6. | April 26th, 2007 | 2007 GARY'S | 4 | Won |
| League | ELERY NAU | 3 | |
| LYTER FIELD | | | |
| 6 Innings | | | |
| WP- ZACH
S- SIGNOR | | | |
| | | | |
| 7. | May 3rd, 2007 | BLAISE | 9 | Won |
| League | 2007 GARY'S | 10 | |
| LYTER FIELD | | | |
| 7 Innings | | | |
| WP - ALEC
HR - ZACH | | | |
| | | | |
| 8. | May 5th, 2007 | 2007 GARY'S | 11 | Won |
| League | Metzgers | 2 | |
| SPORTSMAN FIELD | | | |
| 6 Innings | | | |
| WP - ZACK | | | |
| | | | |
| 9. | May 7th, 2007 | CH WALTZ | 9 | Lost |
| League | 2007 GARY'S | 3 | |
| LYTER | | | |
| 6 Innings | | | |
| LP - ALEC | | | |
| | | | |
| 10. | May 9th, 2007 | 2007 GARY'S | 8 | Lost |
| League | PALCON | 9 | |
| LYTER | | | |
| 6 Innings | | | |
| LP - SHEA | | | |
| | | | |
| 11. | May 12th, 2007 | 2007 GARY'S | 10 | Won |
| League | FIRE CO. | 1 | |
| SPORTSMAN | | | |
| 6 Innings | | | |
| WP - ZACH | | | |
| | | | |
| 12. | May 17th, 2007 | ELERY NAU | 10 | Lost |
| League | 2007 GARY'S | 4 | |
| LYTER | | | |
| 6 Innings | | | |
| LP - MIKE | | | |
| | | | |
| 13. | May 19th, 2007 | 2007 GARY'S | 9 | Won |
| League | CH WALTZ | 6 | |
| LYTER FIELD | | | |
| 6 Innings | | | |
| WP - ZACH
SAVE - MIKE | | | |
| | | | |
| 14. | May 22nd, 2007 | METZGERS | 1 | Won |
| League | 2007 GARY'S | 8 | |
| SPORTSMAN FIELD | | | |
| 6 Innings | | | |
| WP - ALEC | | | |
| | | | |
| 15. | May 29th, 2007 | 2007 GARY'S | 4 | Won |
| League | BLAISE | 1 | |
| LYTER | | | |
| 6 Innings | | | |
| WP - MIKE | | | |
| | | | |
| 16. | June 1st, 2007 | PALCON | 3 | Won |
| League | 2007 GARY'S | 4 | |
| LYTER | | | |
| 6 Innings | | | |
| WP - ZACH
SAVE - MIKE | | | |
| | | | |
| 17. | June 4th, 2007 | FIRE CO. | 4 | Won |
| League | 2007 GARY'S | 10 | |
| LYTER | | | |
| 6 Innings | | | |
| WP - MIKE | | | |
| | | | |
| 18. | June 8th, 2007 | 2007 GARY'S | 11 | Won |
| League | ELERY | 2 | |
| LYTER | | | |
| 6 Innings | | | |
| WP - ZACH | | | |
| | | | |
| 19. | June 9th, 2007 | FIRE CO. | 15 | Lost |
| TOURNAMENT | 2007 GARY'S | 5 | |
| LYTER | | | |
| 4 Innings | | | |
| LP - NICK | | | |
| | | | |
| 20. | June 11th, 2007 | 2007 GARY'S | 4 | Won |
| TOURNAMENT | METZGERS | 0 | |
| LYTER | | | |
| 6 Innings | | | |
| WP - MIKE | | | |
| | | | |
| 21. | June 12th, 2007 | CH WALTZ | 10 | Lost |
| TOURNAMENT | 2007 GARY'S | 8 | |
| LYTER | | | |
| 6 Innings | | | |
| LP - MATT | | | |
| | | | |
| 22. | June 22nd, 2007 | 2007 GARY'S | 0 | Lost |
| Championship Game | BLAISE | 6 | |
| Lyter Field | | | |
| 6 Innings | | | |
| LP - MIKE | | | |
| | | | |
|